Třetí červnový týden je každoročně vyhrazen našim vysokohorským cyklistickým expedicím. Začínáme tradičně v sobotu večer srazem na místě startu, kterým je tentokrát městečko Lienz v Jižním Tyrolsku. Trasa letos vede přes Lienzerské Dolomity do pohoří Karnische Alpen. Druhý den dny se již přiblížíme k Dolomitům a po třetím, tradičně odpočinkovém dni se vydáváme na jih do dolomitské skupiny Fanes, odtud pak stále v jižním směru přes Passo Falzarego až na nejkrásnější náhorní planinu ve střední Evropě SeiserAlm. Poslední dva dny obracíme náš směr k severu a po překrásných hřebenech Dolomit se vracíme opět do údolí Pustertal.
km | 345 | hm | 11082 | etap | 6 | km/den | 58 | hm/den | 1847 |
Údaje platí pro zelenou trasu, (2. a 6. den černé varianty).
Peloton byl letos opravdu pestrý. Zastoupeny byly všechny významější stáje. Posuďte sami:
Jarda Biolek | Thaemus | Jasně nejlepší vrchař, vyjede vše, stále s úsměvem na rtech |
Dušan Ferbas | Merida | Nováček s bohatými lezeckými zkušenostmi. Čtyřiadvacetipalcový rám pod ním vypadal malý |
Honza Havelka | Gary Fisher | S novou vidlicí na Garykovi posunul hranice svých možností v terénu |
Jirka Hlaváček | Duratec | Překvapil nasazením GPSky, se kterou si užil perné chvíle |
Jožo Kerdík | Ravo | Tatranec z Popradu si musel na horských chodníčcích připadat jako doma |
Vašek Kozel | Cube | Nejtěžší muž v partě, i když své prvenství před Dušanem musel dokázat až úředním srovnávacím vážením na dětské houpačce |
Jirka Lhota | Dema | I po padesátce stále ve formě, ke konci zájezdu obsadil funkci vedoucího skupiny pohodářů a vymýšlel nejrůznější zkratky |
Vladim Majer | Santa Cruz | S novým kosmobatohem poprvé na celý týden |
Vláďa Michálek | Author | Nestárnoucí sportovec zúročil svůj zimní trénink na běžkách |
Kuba Ouhrabka | Kona | Benjamínek, pro něhož termín odpočinek znamená 160 km po silnici |
Tomáš Profeld | Author | Původním povoláním silničář s jasně nejlepším mechanismem spalováním kalorií. Bezedné odbytiště přebývajících řízků |
Jirka Strejcovský | KTM | Zpočátku chválen za vzornou přípravu, v průběhu občas proklínán sa šílené nápady |
Jirka Sušánek | Dema | S vyléčeným kolenem na novém kole ve skvělé formě |
Míra Štefl | Cube | Downhillový specialista. Sjede vše |
Míša Karel Šteflová | Cube | Jeho věrná manželka. Pro zdárný průběh akce proměněna v muže jménem Karel |
Láďa Vlk | KTM | Ač původem silničář, na novém KTM si užíval i v terénu |
Zdeněk Vobůrka | GT | Napotřetí mu to s námi konečně vyšlo a určitě jako bývalý aktivní horolezec nebyl zklamán |
Tomáš Zima | Cube | Moc toho nenamluví, o to více fotí, což je dobře, protože kecalů máme dost. Udivoval svoji zrcadlovkou při jízdě stále klimbající na krku. |
Tři noci jsme strávili v penzionu a čtyři pak na různých horských chatách. Kempy jsme pro letošek vypustili, což se ukázalo jako moudré řešení.
datum | ubytování | nadm. výška | cena | pozn. |
sobota 17.6. | Amlacherhof | 690 | 19 | snídaně |
neděle 18.6. | Neue Porze Hütte | 1942 | 30 | polopenze |
pondělí 19.6. | Rudlerhof - Sexten, Europaweg 6 | 1330 | 18 | apartmány s vlastním vařením |
úterý 20.6. | Rudlerhof - Sexten, Europaweg 6 | 1330 | 18 | apartmány s vlastním vařením |
středa 21.6. | Lavarella Hütte | 2050 | 40 | polopenze |
čtvrtek 22.6. | Plattkofel Hütte | 2300 | 32 | polopenze |
pátek 23.6. | Schlüterhütte | 2298 | 35 | polopenze |
Stručného nepromokavého průvodce s mapkami a vyznačenou trasou (zhotovila firma Kalamář) obdržel tradičně každý účastník na startu. Pro lepší orientaci (a snazší možnost ulití se) si někteří vezli mapy z edice Kompass wanderkarte v měřítku 1:50.000. Lienzer Dolomiten - Lesachtal 47, Sexten Dolomiten 58, Bruneck Toblach 57, Cortina d’Ampezzo 55, Bozen 54 a Brixen 56.